製品の属性
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| 製造元 | AMD |
| シリーズ | * |
| パッケージ | バルク |
| 製品の状態 | アクティブ |
| グラキープログラム可能 | 未検証 |
環境および輸出の分類
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
| リーチステータス | REACH の影響を受ける |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
追加リソース
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 他の名前 | |
| 標準パッケージ | 1 |
| タイプ | 説明 |
|---|---|
| 製造元 | AMD |
| シリーズ | * |
| パッケージ | バルク |
| 製品の状態 | アクティブ |
| グラキープログラム可能 | 未検証 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | RoHS非対応 |
| 感湿性レベル (MSL) | 3 (168 時間) |
| リーチステータス | REACH の影響を受ける |
| ECCN | 3A991D |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| 他の名前 | |
| 標準パッケージ | 1 |