製品の属性
| タイプ | 説明 | 選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | コンデンサ アルミ電解コンデンサ | |
| 製造元 | ニチコン | |
| シリーズ | UCD | |
| パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
| 製品の状態 | アクティブ | |
| キャパシタンス | 100μF | |
| 許容範囲 | ±20% | |
| 電圧 – 定格 | 63V | |
| ESR(等価直列抵抗) | - | |
| 温度での寿命 | 105℃で2000時間 | |
| 動作温度 | -55℃~105℃ | |
| 分極 | ポーラー | |
| 評価 | AEC-Q200 | |
| アプリケーション | 自動車 | |
| 低周波時のリップル電流 | 200mA @ 120Hz | |
| 高周波時のリップル電流 | 400mA @ 100kHz | |
| インピーダンス | 350ミリオーム | |
| リード間隔 | - | |
| サイズ/寸法 | 直径0.394インチ(10.00mm) | |
| 高さ - 座った状態 (最大) | 0.413インチ (10.50mm) | |
| 表面実装ランドサイズ | 長さ0.406インチ x 幅0.406インチ (10.30mm x 10.30mm) | |
| 取付タイプ | 表面実装 | |
| パッケージ・ケース | ラジアル、缶 – SMD | |
環境および輸出の分類
| 属性 | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 内外価格 | | ||||
| 500 | $0.28994 | $144.97 | |||||
| 1,000 | $0.24417 | $244.17 | |||||
| 2,500 | $0.22891 | $572.27 | |||||
| 5,000 | $0.21365 | $1,068.25 | |||||
| 12,500 | $0.20296 | $2,537.00 | |||||
| 25,000 | $0.19905 | $4,976.25 | |||||






