製品の属性
| タイプ | 説明 | 選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | コンデンサ アルミニウム - ポリマーコンデンサ | |
| 製造元 | ユナイテッドケミコン | |
| シリーズ | HXB | |
| パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
| 製品の状態 | 新しいデザインは不可 | |
| タイプ | ハイブリッド | |
| キャパシタンス | 33μF | |
| 許容範囲 | ±20% | |
| 電圧 – 定格 | 63V | |
| ESR(等価直列抵抗) | 40ミリオーム | |
| 温度での寿命 | 105℃で5000時間 | |
| 動作温度 | -55℃~105℃ | |
| 評価 | AEC-Q200 | |
| アプリケーション | 自動車 | |
| 高周波時のリップル電流 | 1.6A @ 100kHz | |
| リード間隔 | - | |
| サイズ/寸法 | 直径0.315インチ(8.00mm) | |
| 高さ - 座った状態 (最大) | 0.406インチ (10.30mm) | |
| 表面実装ランドサイズ | 長さ0.327インチ x 幅0.327インチ (8.30mm x 8.30mm) | |
| 取付タイプ | 表面実装 | |
| パッケージ・ケース | ラジアル、缶 – SMD | |
環境および輸出の分類
| 属性 | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 内外価格 | | ||||
| 500 | 1.13160ドル | $565.80 | |||||
| 1,000 | $0.99015 | $990.15 | |||||
| 2,500 | $0.95479 | $2,386.97 | |||||
| 5,000 | $0.92250 | $4,612.50 | |||||






