製品の属性
タイプ | 説明 | 選択 |
---|---|---|
カテゴリ | コンデンサ アルミ電解コンデンサ | |
製造元 | ユナイテッドケミコン | |
シリーズ | Alchip™-MZR | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
キャパシタンス | 220μF | |
許容範囲 | ±20% | |
電圧 – 定格 | 25V | |
ESR(等価直列抵抗) | 160ミリオーム@100kHz | |
温度での寿命 | 105℃で2000時間 | |
動作温度 | -55℃~105℃ | |
分極 | ポーラー | |
評価 | AEC-Q200 | |
アプリケーション | 自動車 | |
低周波時のリップル電流 | 300mA @ 120Hz | |
高周波時のリップル電流 | 600mA @ 100kHz | |
リード間隔 | - | |
サイズ/寸法 | 直径0.248インチ(6.30mm) | |
高さ - 座った状態 (最大) | 0.315インチ (8.00mm) | |
表面実装ランドサイズ | 長さ0.260インチ x 幅0.260インチ (6.60mm x 6.60mm) | |
取付タイプ | 表面実装 | |
パッケージ・ケース | ラジアル、缶 – SMD | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 単価 | 内外価格 | | ||||
900 | $0.26392 | $237.53 | |||||
1,800 | $0.24840 | $447.12 | |||||
2,700 | $0.23287 | $628.75 | |||||
4,500 | $0.21735 | $978.07 | |||||
9,000 | $0.20959 | $1,886.31 | |||||
22,500 | $0.20648 | $4,645.80 | |||||
45,000 | $0.20250 | $9,112.50 | |||||