製品の属性
| タイプ | 説明 | 選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | コンデンサ アルミニウム - ポリマーコンデンサ | |
| 製造元 | パナソニックエレクトロニクスコンポーネンツ | |
| シリーズ | ZC | |
| パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
| 製品の状態 | アクティブ | |
| タイプ | ハイブリッド | |
| キャパシタンス | 270μF | |
| 許容範囲 | ±20% | |
| 電圧 – 定格 | 35V | |
| ESR(等価直列抵抗) | 20ミリオーム | |
| 温度での寿命 | 125℃で4000時間 | |
| 動作温度 | -55℃~125℃ | |
| 評価 | AEC-Q200 | |
| アプリケーション | 自動車 | |
| 低周波時のリップル電流 | 300mA @ 100Hz | |
| 高周波時のリップル電流 | 2A @ 100kHz | |
| リード間隔 | - | |
| サイズ/寸法 | 直径0.394インチ(10.00mm) | |
| 高さ - 座った状態 (最大) | 0.413インチ (10.50mm) | |
| 表面実装ランドサイズ | 長さ0.406インチ x 幅0.406インチ (10.30mm x 10.30mm) | |
| 取付タイプ | 表面実装 | |
| パッケージ・ケース | ラジアル、缶 – SMD | |
| 基本製品番号 | EEH-ZC | |
環境および輸出の分類
| 属性 | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 内外価格 | | ||||
| 500 | 1.82540ドル | $912.70 | |||||
| 1,000 | $1.59722 | $1,597.22 | |||||
| 2,500 | $1.54018 | $3,850.45 | |||||
| 5,000 | $1.48314 | $7,415.70 | |||||





