製品の属性
タイプ | 説明 | 選択 |
---|---|---|
カテゴリ | コンデンサ アルミニウム - ポリマーコンデンサ | |
製造元 | パナソニックエレクトロニクスコンポーネンツ | |
シリーズ | ZC | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
タイプ | ハイブリッド | |
キャパシタンス | 150μF | |
許容範囲 | ±20% | |
電圧 – 定格 | 35V | |
ESR(等価直列抵抗) | 27ミリオーム | |
温度での寿命 | 125℃で4000時間 | |
動作温度 | -55℃~125℃ | |
評価 | AEC-Q200 | |
アプリケーション | 自動車 | |
低周波時のリップル電流 | 240mA @ 100Hz | |
高周波時のリップル電流 | 1.6A @ 100kHz | |
リード間隔 | - | |
サイズ/寸法 | 直径0.315インチ(8.00mm) | |
高さ - 座った状態 (最大) | 0.413インチ (10.50mm) | |
表面実装ランドサイズ | 長さ0.327インチ x 幅0.327インチ (8.30mm x 8.30mm) | |
取付タイプ | 表面実装 | |
パッケージ・ケース | ラジアル、缶 – SMD | |
基本製品番号 | EEH-ZC | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | cms 単価 | 内外価格 | | ||||
500 | 1.57160ドル | $785.80 | |||||
1,000 | $1.37515 | $1,375.15 | |||||
2,500 | $1.32604 | $3,315.10 | |||||
5,000 | 1.27692ドル | $6,384.60 | |||||