製品の属性
| タイプ | 説明 | 選択 |
|---|---|---|
| カテゴリ | コンデンサ アルミニウム - ポリマーコンデンサ | |
| 製造元 | パナソニックエレクトロニクスコンポーネンツ | |
| シリーズ | ZA | |
| パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
| 製品の状態 | アクティブ | |
| タイプ | ハイブリッド | |
| キャパシタンス | 47μF | |
| 許容範囲 | ±20% | |
| 電圧 – 定格 | 35V | |
| ESR(等価直列抵抗) | 60ミリオーム | |
| 温度での寿命 | 105℃で10000時間 | |
| 動作温度 | -55℃~105℃ | |
| 評価 | AEC-Q200 | |
| アプリケーション | 自動車 | |
| 低周波時のリップル電流 | 195mA @ 100Hz | |
| 高周波時のリップル電流 | 1.3A @ 100kHz | |
| リード間隔 | - | |
| サイズ/寸法 | 直径0.248インチ(6.30mm) | |
| 高さ - 座った状態 (最大) | 0.240インチ (6.10mm) | |
| 表面実装ランドサイズ | 長さ0.260インチ x 幅0.260インチ (6.60mm x 6.60mm) | |
| 取付タイプ | 表面実装 | |
| パッケージ・ケース | ラジアル、缶 – SMD | |
| 基本製品番号 | EEH-ZA | |
環境および輸出の分類
| 属性 | 説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 単価 | 内外価格 | | ||||
| 1,000 | $0.62475 | $624.75 | |||||
| 2,000 | $0.58310 | $1,166.20 | |||||
| 5,000 | $0.56228 | $2,811.40 | |||||
| 10,000 | $0.54145 | $5,414.50 | |||||





