製品の属性
タイプ | 説明 | 選択 |
---|---|---|
カテゴリ | コンデンサ アルミ電解コンデンサ | |
製造元 | ルビコン | |
シリーズ | TLV | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
キャパシタンス | 470μF | |
許容範囲 | ±20% | |
電圧 – 定格 | 25V | |
ESR(等価直列抵抗) | - | |
温度での寿命 | 105℃で5000時間 | |
動作温度 | -55℃~105℃ | |
分極 | ポーラー | |
評価 | AEC-Q200 | |
アプリケーション | 自動車 | |
低周波時のリップル電流 | 510mA @ 120Hz | |
高周波時のリップル電流 | 850mA @ 100kHz | |
インピーダンス | 80ミリオーム | |
リード間隔 | - | |
サイズ/寸法 | 直径0.394インチ(10.00mm) | |
高さ - 座った状態 (最大) | 0.413インチ (10.50mm) | |
表面実装ランドサイズ | 長さ0.406インチ x 幅0.406インチ (10.30mm x 10.30mm) | |
取付タイプ | 表面実装 | |
パッケージ・ケース | ラジアル、缶 – SMD | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 単価 | 内外価格 | | ||||
500 | $0.37910 | $189.55 | |||||
1,000 | $0.31924 | $319.24 | |||||
2,500 | $0.29929 | $748.23 | |||||
5,000 | $0.27934 | $1,396.70 | |||||
12,500 | $0.26537 | $3,317.12 | |||||
25,000 | $0.26025 | $6,506.25 | |||||